This Page is designed to give an estimate of the cost of a residential reinforced concrete building in Sudan*.
Building Area:
Note for Number of Floors:
Enter [0] when you have NO FLOORS (Ground Floor only)
Enter[1] for (Ground Floor+First Floor)
Enter[2] for (Ground Floor+First Floor+Second Floor)
Enter[3] for (Ground Floor+First Floor+Second Floor+Third Floor)...
No. | DESCRIPTION | QTY. | QTY. | Unit RATE (SDG) | Total (SDG) |
EARTH WORKS | |||||
Site clearance and setting out | job | ||||
Excavation for isolated footing foundation to depth 2m , and Bearing capacity 175 KN per meter square , rate include supporting the sides , leveling the bottom , and cart away all surplus material | m3 | ||||
Back filling around short column with the same excavated material | m3 | ||||
EARTH WORKS SUB-TOTAL | m3 | ||||
CONCRETE WORKS | |||||
Lay in position plain concrete Grade 15, up to 100 mm thickness blinding below foundation | m3 | ||||
Cast in position (as per drawing ) reinforced concrete Grade 30 to the followings: | |||||
Pad Foundation | m3 | ||||
Short columns 500x300 and 3m height | m3 | ||||
Staircase(labour) | No. | ||||
200mm thick suspended slab | m3 | ||||
SUB-STRUCTURE WORKS GRAND TOTAL | |||||
SUPPER STRUCTURE WORKS | |||||
GROUND FLOOR | |||||
Cast in position (as per drawing ) reinforced concrete 25 to the folowing : | |||||
columns 500x300 and 3.0m height | m3 | ||||
First floor slab ( 200mm thick, considering 1.5m cantilever and including Staircase) | m3 | ||||
Staircase(labour) | No. | ||||
GROUND WORKS SUB-TOTAL | |||||
FIRST FLOOR | |||||
Cast in position ( as per drawing ) reinforced concrete Grade 25 to the following : | m3 | ||||
columns 500x300 and 3.0m height | m3 | ||||
Second floor slab(200m thick, considering 1.5m cantilever and including Staircase) | m3 | ||||
Staircase(labour) | No. | ||||
FIRST FLOOR SUB-TOTAL | |||||
SECOND FLOOR | |||||
Cast in position ( as per drawing ) reinforced concrete Grade 25 to the following : | |||||
columns 500x300 and 3.0m height | m3 | ||||
Third floor slab(200mm thick, considering 1.5m cantilever and including Staircase) | m3 | ||||
Staircase(labour) | No. | ||||
SECOND FLOOR SUB-TOTAL | |||||
THIRD FLOOR | |||||
Cast in position ( as per drawing ) reinforced concrete Grade 25 to the following : | |||||
columns 500x300 and 3.0m height | m3 | ||||
fourth floor slab(200mm thick, considering 1.5m cantilever and including Staircase) | m3 | ||||
Staircase(labour) | No. | ||||
THIRD FLOOR SUB-TOTAL | |||||
FOURTH FLOOR | |||||
Cast in position ( as per drawing ) reinforced concrete Grade 25 to the following : | m3 | ||||
columns 500x300 and 3.0m height | m3 | ||||
fifth floor slab(200mm thick, considering 1.5m cantilever and including Staircase) | m3 | ||||
Staircase(labour) | No. | ||||
FOURTH FLOOR SUB-TOTAL | |||||
FIFTH FLOOR | |||||
Cast in position ( as per drawing ) reinforced concrete Grade 25 to the following : | m3 | ||||
columns 500x300 and 3.0m height | m3 | ||||
sixth floor slab(200mm thick, considering 1.5m cantilever and including Staircase) | m3 | ||||
Staircase(labour) | No. | ||||
FIFTH FLOOR SUB-TOTAL | |||||
SIXTH FLOOR | |||||
Cast in position ( as per drawing ) reinforced concrete Grade 25 to the following : | m3 | ||||
columns 500x300 and 3.0m height | m3 | ||||
seventh floor slab(200mm thick, considering 1.5m cantilever and including Staircase) | m3 | ||||
Staircase(labour) | No. | ||||
SIXTH FLOOR SUB-TOTAL | |||||
TOTAL COST | |||||
Steel Work Per Floor | |||||
Steel Reinforcement using (Diameter 16mm and strength of concrete(Fcu)=25 and strength of steel(Fy)=425 N per mm square)for columns | TON | 12500 | |||
8mm links using 150mm spacing for columns | TON | 12500 | |||
Steel for pad foundation | TON | 12500 | |||
Steel for slab | TON | 12500 | |||
TOTAL STEEL WORK | |||||
FINISHING PER FLOOR | |||||
BRICK WORK | |||||
One brick wall | m2 | 350 | |||
PLASTER WORK | |||||
INTERNAL PLASTER: plaster to internal walls | m2 | ||||
External plaster | m2 | ||||
Total Plaster | m2 | 120 | |||
PAINTING WORK | |||||
Provide and lay undercoat to reach a smooth finish and paint 3 coats of a crylic emilision paint over walls and ceilings | m2 | 50 | |||
DOORS | |||||
Rates shall include Fixing of frame, sub frames, trims, flashings, mastic sealant, stainless steel pins, ironmongery, cylindrical locks, handles, flashing hardware, welding, fixing, accessories and decoration complete as per Engineer approval. | |||||
Provide and fix door with wooden frame and panel(Rates shall include materials and all form work) | |||||
Ditto but size 1.00w*2.20H for Bedrooms | NO. | 2000 | |||
Ditto but size 0.8w*2.20H for Bathrooms | NO. | 1500 | |||
Ditto but size 2.50w*2.20H for Entrance | 1 | NO. | 3000 | ||
ALUMINIUM WINDOWS | |||||
Provide and fix Double glaze aluminium sliding window size 1.00w*1.5H | NO. | 2000 | |||
ELECTRICAL WORK | |||||
Including: supply,install,connect,test and commission with wire as stated in drawing/specifications.The price includes conduits, conduit fittings, boxes, wiring and all necessary accessories. | |||||
Wall lamp , four feet | NO. | 200 | |||
Ceiling lamp | NO. | 130 | |||
Fans | NO. | 510 | |||
Switches(one way 2 gang) | NO. | 35 | |||
Sockets | NO. | 30 | |||
Ventilation Fans | NO. | 400 | |||
SANITARY WORKS | |||||
Bathroom Set(shower,sink,toilet) | 1 | NO. | 7500 | 7500 | |
PAVIOR | |||||
TILES: | |||||
Provide and fix ceramic tiles | m2 | 200 | |||
Tiles for kitchens walls | m2 | 210 | |||
Tiles for bathrooms walls | m2 | 210 | |||
TOTAL FINISHING WORKS |
*Note:
This page is a graduation project at the University of Khartoum - Civil Engineering Department.
The BoQ Team members are:
The project is carried under supervision of Dr. Amged Osman Abdelatif.
محاولة جيدة
ردحذفعمل جبار ، نتمنى اضافة خيار تنزيل الملف كPDF
ردحذفأدخل تعليقك...رائع وفقكم الله
ردحذفموفقين
ردحذفمبروك متنسو التحديث الدوري
ردحذفعمل يبعث على السرور والاطمئنان .. الوطن بخير طالما فيه امثالكم .. تعظيم سلام لكم ولام الجامعات .. جامعة الخرطوم.
ردحذفاقترح الاشارة الى تاريخ اخر تحديث.
ردحذفتحية طيبة موفقين لدي مشروع مسجد وخلوة في مساحة 1468م م واتمني انشائه ومشكلتي الخرط الهندسية ودراسات الكميات والتكاليات
ردحذفهل من متبرع 0122224052-0966402803
احمد
عمل جيد ومزيدا من الانجازات
ردحذفحقيقه عمل مبهر والكثيرين بحوجه له للاسف يحتاج لاعلام اكثر عنه استاذنكم في نشره جمال حسن
ردحذفعمل جميل جدا، لكن هل الاسعار محدثة؟
ردحذفعمل جميل ومقدر وشباب يستحق الاشادة مع الحديث المستمر يكون من اقوي وانفع البرامج
ردحذفgood luck
good work..congratulation
ردحذفاعتقد ان البرنامج يحتاج الى تحديث
ردحذفسلمت الايدي الي الامام مع التحديث والتطوير السمتمر والله الموفق
ردحذفThe unit of measurement no mentioned so We to mention in column U.O.M instead of double QTy
ردحذفthanks very
الوحدة يجب ان تكون واضحة لجميع
وشكرا جزاكم الله خير
هل في اعتبار لتغير الاسعار?
ردحذفموقع ممتاز وموضوعه مهم جدا
ردحذفيحتاج للتحديث في أسعار المواد
موفقين
Do you need Personal Finance?
ردحذفBusiness Cash Finance?
Unsecured Finance
Fast and Simple Finance?
Quick Application Process?
Finance. Services Rendered include,
*Debt Consolidation Finance
*Business Finance Services
*Personal Finance services Help
contact us today and get the best lending service
personal cash business cash just email us below
Contact Us: financialserviceoffer876@gmail.com
call or add us on what's app +918929509036