سوداكون
فيما يلي أسعار السيخ والأسمنت للطن الواحد بالجنيه السوداني بسوق السجانة اليوم 15 أبريل 2021
أسعار الأسمنت:
- أسمنت عطبرة: 56,500
- أسمنت صخر: 55,500
أسعار السيخ:
لفة سلك رباط 11,000
المصنع | 3 لينية | 4 لينية | 5 لينية |
الأسعد | 310,000 | 305,000 | 305,000 |
أبانوب | - | 295,000 | 290,000 |
أوميغا | 295,000 | 285,000 | 285,000 |
القاسم | - | - | - |
جياد | - | 315,000 | 315,000 |
فيرونايل | 295,000 | 285,000 | 285,000 |
ليبرتي | - | - | - |
الأمجد | 295,000 | 285,000 | 285,000 |
لفة سلك رباط 11,000
سعر الدولار في السوق 378 جنيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق