سوداكون
فيما يلي أسعار السيخ والأسمنت للطن الواحد بالجنيه السوداني بسوق السجانة اليوم 16 مارس 2021
أسعار الأسمنت:
- أسمنت عطبرة: 58,000
- أسمنت صخر: 56,000
أسعار السيخ:
المصنع | 3 لينية | 4 لينية | 5 لينية |
الأسعد | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
أبانوب | - | 300,000 | 300,000 |
أوميغا | 300,000 | 290,000 | 290,000 |
القاسم | - | - | - |
جياد | - | - | - |
فيرونايل | 300,000 | 290,000 | 290,000 |
ليبرتي | - | - | - |
الأمجد | 300,000 | 290,000 | 290,000 |
سعر الدولار في السوق 378 جنيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق