سوداكون
فيما يلي أسعار السيخ والأسمنت للطن الواحد بالجنيه السوداني بسوق السجانة اليوم 14 ديسمبر 2020
أسعار الأسمنت:
- أسمنت صخر: 33,000
- أسمنت عطبرة: 33,500
- أسمنت بربر: ----
أسعار السيخ:
سلك الرباط:
المصنع | 3 لينية | 4 لينية | 5 لينية |
الأسعد | 170,000 | 160,000 | 160,000 |
أبانوب | - | 160,000 | 160,000 |
أوميغا | 160,000 | 155,000 | 155,000 |
القاسم | - | - | - |
جياد | - | 160,000 | 160,000 |
فيرونايل | 160,000 | 155,000 | 155,000 |
ليبرتي | - | 153,000 | 153,000 |
الأمجد | 160,000 | 155,000 | 155,000 |
سلك الرباط:
- لفة سلك رباط : 7000 جنيه
سعر الدولار في السوق الموازي 260-265 جنيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق