نسب القبول لكليات الهندسة في الجامعات السودانية للعام 2014/2015
سوداكون
فيما يلي نسب القبول لكليات الهندسة في الجامعات المختلفة حسب الترتيب في دليل القبول 2014/2015
1- جامعة الخرطوم
الكلية | الرمز | النسبة |
| |
|
كلية العمارة - الخرطوم | 1127 | 89.6 |
كلية الهندسة قسم المدنية - الخرطوم | 1128 | 89.4 |
كلية الهندسة قسم الميكانيكية - الخرطوم | 1129 | 90.3 |
كلية الهندسة قسم الكهربائية - الخرطوم | 1131 | 93.4 |
كلية الهندسة قسم الكيميائية - الخرطوم | 1132 | 88.3 |
كلية الهندسة قسم المساحة - طلاب فقط - الخرطوم | 1133 | 85.0 |
كلية الهندسة قسم الزراعية - الخرطوم | 1134 | 81.3 |
كلية الهندسة قسم التعدين - طلاب فقط - الخرطوم | 1135 | 85.4 |
كلية الهندسة قسم النفط - طلاب فقط - الخرطوم | 1136 | 90.7 |
|
|
|
2- جامعة أمدرمان الإسلامية
الكلية | الرمز | النسبة |
|
|
|
كلية الهندسة قسم هندسة العمارة والتخطيط- أمدرمان الإسلامية | 1257 | 82.1 |
كلية الهندسة - الكهرباء والحاسوب - أمدرمان الإسلامية | 1258 | 82.7 |
كلية الهندسة - الهندسة المدنية - أمدرمان الإسلامية | 1259 | 82.3 |
كلية الهندسة - الهندسة الميكانيكية - طلاب فقط - أمدرمان الإسلامية | 1261 | 81.6 |
كلية الهندسة - هندسة التعدين - طلاب فقط - أمدرمان الإسلامية | 1262 | 80.0 |
كلية الهندسة - هندسة المساحة - طلاب فقط -امدرمان الاسلامية | 1263 | 80.1 |
3- جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا
الكلية | الرمز | النسبة |
كلية الهندسة - بكالوريوس الهندسة الميكانيكية - السودان | 1311 | 86.0 |
كلية الهندسة - بكالريوس الهندسة الكهربائية - السودان | 1312 | 88.1 |
كلية الهندسة - بكالريوس الهندسة المدنية - السودان | 1313 | 86.6 |
كلية الهندسة - بكالريوس هندسة الإلكترونيات - السودان | 1314 | 86.3 |
كلية الهندسة - بكالريوس هندسة الطيران - السودان | 1315 | 85.4 |
كلية الهندسة - بكالريوس الهندسة الطبية الحيوية - السودان | 1316 | 88.4 |
كلية الهندسة - بكالريوس الهندسة الكيميائية- السودان | 1317 | 86.4 |
كلية الهندسة - بكالريوس الهندسة النووية - السودان | 1318 | 85.0 |
كليةالهندسة - بكالريوس هندسة المساحة - السودان | 1319 | 83.3 |
كلية الهندسة - بكالريوس هندسة النسيج - السودان | 1321 | 76.9 |
كلية الهندسة - بكالريوس هندسة البلاستيك - السودان | 1322 | 80.4 |
كلية الهندسة - بكالوريوس هندسة الجلود - السودان | 1323 | 75.7 |
كلية الهندسة - بكالوريوس العمارة والتخطيط - السودان | 1324 | 86.7 |
كلية هندسة وتكنولوجيا النفط - بكالريوس هندسة النفط - السودان | 1325 | 88.0 |
كلية هندسة وتكنولوجيا النفط - هندسة استكشاف النفط(طلاب) - السودان | 1326 | 85.0 |
كلية هندسة وتكنولوجيا النفط - بكالوريوس هندسة نقل وتكرير النفط -السودان | 1327 | 86.1 |
كلية هندسة المياه والبيئة - هندسة موارد المياه - السودان | 1328 | 79.4 |
كلية هندسة المياه والبيئة - الهندسة البيئية - السودان | 1329 | 77.6 |
4- جامعة الجزيرة
الكلية | الرمز | النسبة |
|
|
|
كلية الهندسة و التكنولوجيا - تكنولوجيا الهندسة الكيميائية - الجزيرة | 1422 | 82.3 |
كلية الهندسة و التكنولوجيا - هندسة الحاسوب - الجزيرة | 1423 | 81.6 |
كلية الهندسة و التكنولوجيا - تكنولوجيا هندسة الأغذية - الجزيرة | 1424 | 76.8 |
كلية الهندسة والتكنولوجيا - هندسة الإلكترونيات - الجزيرة | 1425 | 84.6 |
كلية الهندسة والتكنولوجيا - الهندسة المدنية - الجزيرة | 1426 | 85.4 |
5- جامعة النيلين
الكلية | الرمز | النسبة |
كلية الطب- النيلين | 1541 | 91.7 |
كلية طب الأسنان - النيلين | 1542 | 90.3 |
كلية الصيدلة - النيلين | 1543 | 90.1 |
كلية التمريض - النيلين | 1544 | 83.3 |
كلية علوم المختبرات الطبية - النيلين | 1545 | 87.1 |
كلية العلاج الطبيعى - النيلين | 1546 | 82.6 |
كلية علوم البصريات - النييلين | 1547 | 84.9 |
كلية الهندسة - هندسة الحاسوب - النيلين | 1548 | 81.1 |
كلية الهندسة - اتصالات - النيلين | 1549 | 83.3 |
كلية الهندسة - تحكم - النيلين | 1551 | 82.0 |
كلية الهندسة - الكيميائية - النيلين | 1552 | 82.2 |
6- جامعة الزعيم الأزهري
الكلية | الرمز | النسبة |
كلية الطب - الزعيم الأزهرى | 1631 | 90.7 |
كلية العلوم الطبية التقنية - التخدير - الزعيم الأزهرى | 1632 | 86.4 |
كلية العلوم الطبية التقنية - التمريض - الزعيم الأزهرى | 1633 | 82.7 |
كلية العلوم الطبية التقنية - القبالة - طالبات - الزعيم الأزهرى | 1634 | 70.4 |
كلية علوم المختبرات الطبية - الزعيم الأزهرى | 1635 | 86.7 |
كلية علوم الأشعة والتصوير الطبى - الزعيم الأزهرى | 1636 | 85.6 |
كلية الصحة العامة وصحة البيئة - الزعيم الأزهرى | 1637 | 78.3 |
كلية الهندسة - الهندسة المدنية - الزعيم الأزهرى | 1638 | 83.6 |
كلية الهندسة - الهندسة الكهربائية - الزعيم الأزهرى | 1639 | 84.2 |
كلية الهندسة - هندسة الحاسوب - الزعيم الازهرى | 1641 | 80.7 |
7- جامعة بحري
الكلية | الرمز | النسبة |
|
|
|
كلية الهندسة المدنية - جامعة بحرى | 1686 | 82.1 |
كلية الهندسة الميكانيكية - جامعة بحرى | 1687 | 81.4 |
كلية الهندسة الكهربائية - جامعة بحرى | 1688 | 82.3 |
كلية هندسة العمارة - جامعة بحرى | 1689 | 82.1 |
كلية الهندسة الزراعية- جامعة بحرى | 1691 | 76.7 |
8- جامعة وادي النيل
الكلية | الرمز | النسبة |
كلية الطب والعلوم الصحية - عطبرة - وادى النيل | 1761 | 88.7 |
كلية الهندسة والتقنية - هندسة ميكانيكية - عطبرة - وادى النيل | 1762 | 81.0 |
كلية الهندسة والتقنية - هندسة التصنيع - عطبرة - وادى النيل | 1763 | 77.3 |
كلية الهندسة - الهندسة الكهربائية والالكترونية - عطبرة - وادى النيل | 1764 | 83.3 |
كلية الهندسة والتقنية - الهندسة المدنية - عطبرة - وادى النيل | 1765 | 80.6 |
|
9- جامعة الشيخ عبد الله البدري
الكلية | الرمز | النسبة |
كلية الهندسة الكهربائية (تحكم - قدرة ) - بربر - الشيخ عبدالله البدرى | 1821 | 74.0 |
كلية الهندسة المدنية - بربر - الشيخ عبدالله البدرى | 1822 | 73.9 |
10- جامعة البحر الأحمر
الكلية | الرمز | النسبة |
|
|
|
كلية الهندسة - قسم الكهربائية - بورتسودان - البحر الأحمر | 1832 | 82.0 |
كلية الهندسة -قسم المدنية - بورتسودان - البحر الأحمر | 1833 | 81.0 |
كلية الهندسة -قسم الميكانيكية -بورتسودان- البحر الأحمر | 1834 | 79.3 |
كلية الهندسة -قسم الكيميائية - بورتسودان - البحر الأحمر | 1835 | 79.0 |
11- جامعة كسلا
الكلية | الرمز | النسبة |
كلية الطب والعلوم الصحية -الطب والجراحة- كسلا | 1851 | 89.1 |
كلية الطب والعلوم الصحية-المختبرات الطبية - كسلا | 1852 | 84.7 |
كلية الطب والعلوم الصحية-التمريض- كسلا | 1853 | 81.1 |
كلية الهندسة -قسم المدنية - كسلا | 1854 | 80.0 |
كلية الهندسة -قسم الميكانيكية - كسلا | 1855 | 78.7 |
كلية الهندسة - الهندسة الكهربائية والالكترونية - كسلا | 1856 | 80.0 |
12- جامعة سنار
الكلية | الرمز | النسبة |
|
|
|
كلية الهندسة - قسم المدنية - سنار | 1913 | 79.4 |
كلية الهندسة - قسم الزراعية - سنار | 1914 | 71.3 |
كلية الهندسة - قسم الميكانيكية - سنار | 1915 | 78.1 |
كلية الهندسة - قسم الكهربائية - سنار | 1916 | 79.0 |
كلية الهندسة - قسم الحاسوب - سنار | 1917 | 76.6 |
13- جامعة النيل الأزرق
الكلية | الرمز | النسبة |
|
|
|
كلية الهندسة - قسم المدنية - الروصيرص - النيل الأزرق | 1943 | 76.4 |
كلية الهندسة - قسم الكهرباء - الروصيرص - النيل الأزرق | 1944 | 77.1 |
كلية الهندسة - قسم الميكانيكا - الروصيرص - النيل الأزرق | 1945 | 75.7 |
كلية الهندسة - قسم التعدين (طلاب فقط) - الروصيرص - النيل الأزرق | 1946 | 75.0 |
14- جامعة السلام
الكلية | الرمز | النسبة |
|
|
|
كلية هندسة النفط والمياه - هندسة النفط - المجلد-السلام | 2192 | 71.7 |
كلية هندسة النفط والمياه - هندسة الاستكشاف النفطى - المجلد-السلام | 2193 | 70.4 |
كلية هندسة النفط والمياه - هندسة التكرير والبتروكيماويات - المجلد-السلام | 2194 | 69.6 |
15- جامعة نيالا
الكلية | الرمز | النسبة |
كلية الطب- نيالا | 2221 | 50.0 |
كلية العلوم البيطرية - نيالا | 2222 | 73.7 |
كلية العلوم الهندسية - قسم الهندسة المدنية - نيالا | 2223 | 74.6 |
كلية العلوم الهندسية - قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية - نيالا | 2224 | 75.3 |
كلية العلوم الهندسية - قسم الهندسة الميكانيكية - نيالا | 2225 | 71.9 |
للمزيد:
http://daleel.admission.gov.sd/index.htm
ممكن للطالب المصرى الالتحاق باحدى الكليات الهندسه فى السودان
ردحذفهل من الممكن ان اعرف كيف يتم حساب نسب الشهادات العربية لطلاب الذين يريدون الالتحاق باحدى الكليات في السودان
ردحذف