سوداكون
حسب ما جاء في الصحف اليومية (صحيفة الرأي العام و أخبار اليوم) عدد اليوم 8/6/2013 فنورد إليكم الآتي:
أولاً: أسعار المواد
ثانياً: العمالة والمصنعيات:
حسب ما جاء في الصحف اليومية (صحيفة الرأي العام و أخبار اليوم) عدد اليوم 8/6/2013 فنورد إليكم الآتي:
أولاً: أسعار المواد
الصنف | السعر بالجنيه | ملاحظات |
الطوب | ||
لوري الطوب الأحمر (4ألف طوبة) | 1200 | زيادة من 1000 ج |
ألف الطوب البلك (مقاس كبير) | 3000 | |
ألف الطوب البلك (مقاس صغير) | 2700 | |
الأسمنت | ||
طن الأسمنت | 700 | |
جوال الأسمنت | 37 | |
حديد التسليح | ||
طن السيخ (3 لينية) - صنف الأسعد | 5600 | |
طن السيخ (3 لينية) - بقية الأصناف | 5300 | |
طن السيخ (4 لينية) - الأسعد | 5500 | |
طن السيخ (4 لينية) - بقية الأصناف | 5200 | |
طن السيخ (4 لينية) - الأسعد | 5500 | |
طن السيخ (4 لينية) - بقية الأصناف | 5200 | |
السيخة 3 لينية | 45 | تراجع من 48ج |
السيخة 4 لينية | 65 | تراجع من 74ج |
السيخة 5 لينية | 75 | تراجع من 83ج |
الرمل والحصي (الخرسانة) | ||
قلاب الخرسانة 16 متر مكعب | 1800 | |
قلاب الخرسانة الهينو | 600 | |
قلاب الخرسانة التايوتا | 450 | |
قلاب الرملة 16 متر مكعب | 1200 | |
قلاب الرملة الهينو | 250 | |
قلاب الرملة التايوتا | 160-170 | |
قلاب الرمل الكنجر 16 متر مكعب | 1800 | |
قلاب الخرسانة السمسمية 16 متر مكعب | 1600 | |
قلاب الخرسانة السمسمية - الهينو | 630-650 | |
قلاب الخرسانة السمسمية - التايوتا | 450 | |
البوهيات والبوماستك | ||
جردل البوماستك - المهندس | 110 | |
جردل البوماستك - الشروق | 95 | |
جردل البوماستك - النيل | 100 | |
جردل البوماستك - الأفريقية | 85 | |
جردل البوماستك - أيوب | 95 | |
جردل البوماستك - سليدور | 95 | |
جردل البوماستك - الجزيرة | 90 |
ثانياً: العمالة والمصنعيات:
الوصف | السعر بالجنيه | ملاحظات |
يومية العامل | 40 | |
يومية المعلم | 70-80 | |
بياض الحوائط - المتر المربع | 8 | زيادة من 6ج |
بياض السقوفات - المتر المربع | 10 | |
مباني طوبة ونص - المتر المربع | 35 | |
مباني طوبة واحدة - المتر المربع | 25 | |
صب السقوفات خرسانة سماكة 12سم | 60 | للمتر المربع |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق