إفتتحت ولاية الجزية خلال الإحتفالات بأعياد الإستقلال أكثر من 270 مشروع تنموي وخدمي بتكلفة390 مليون دولار بالإضافة إلي 420 مليون جنيه سوداني.
وجاءت تفاصيل هذه المشاريع كما مبين بالجداول أدناه:
القطاع | المشاريع | التكلفة | ملاحظات | |
عدد | مليون جنيه | مليون دولار | ||
أمانة الحكومة | 2 | 3 | - | شبكات وبرمجيات |
المياه | 49 | 10 | - | مصادر وشبكات |
الكهرباء | 74 | 150.4 | 385 | محطات نقل وتوزيع وإنارة قرى |
الطرق | 6 | 95 | - | الاسفلتية فقط |
التخطيط والاسكان | 3 | 83 | - | مخططات / مساكن جاهزة |
التعليم العام | 34 | 16 | - | - |
التعليم العالي | 4 | - | - | - |
الصحة | 50 | 26 | - | - |
الشئون الإجتماعية | 11 | 21 | - | - |
الثقافة والإعلام | 3 | 1 | - | مجلة السياحة |
الشباب والرياضة | 25 | 4 | - | مراكز الشباب |
الزراعة | 4 | - | 7 | - |
المالية | 7 | - | - | - |
الاجمالي الكلي | 272 | 420.4 | 392 | - |
أمانة الحكومة : مشروعان بتكلفة (3) مليون جنيه
المشروع | الجهات | التكلفة |
شبكات وبرمجيات | وزارات ومحليات | (3) مليون جنيه |
المياه : (49) مشروعاً بتكلفة عشرة مليون جنيه
المحلية | الوحدة الادارية | المشروع | القرية / الموقع | ||
آبار | شبكات | أخري | |||
الحصاحيصا | أبو قوتة | 10 | - | - | المقاريت - ام عويد - ومجموعة قري |
شرق الجزيرة | الهلالية | 1 | 1 | - | الهلالية الجديدة ود السيد |
ريفي رفاعة | 1 | - | - | االتبيب | |
تمبول | 1 | - | - | استاد تمبول | |
مدينة رفاعة | 1 | - | - | ديم لطفي | |
ود راوة | 3 | - | - | القرشاب -ود حران - الطاهراب | |
مدني الكبرى | معمل | مدني | |||
المناقل | الهدي | 15 | - | - | طيبة _ ود أدم - كوكو -الجميلية - مبروكة - السلمة - القلعة - حمدون - سرحان - الحباراب - الحقائر حمد - سنيبرة - العدناب - العديد ابو سوار - الانقاذ |
الكريمت | 2 | - | - | الفريجاب - ام شديدة | |
الماطوري | حفير | ود طرفة | |||
24 القرشي | 2 | - | 2 حفير | حي النجار / جاري العمل | |
جنوب الجزيرة | بركات | 1 | 1 | - | العوامرة غرب |
المدينة عرب | 2 | 1 | - | التويلة - مهلة - المدينة عرب | |
الكاملين | المسيد | 1 | 1 | - | التكينة |
أم القرى | أم القرى | 2 | - | - | خط من ود المهيدي إلى ام القرى |
1 | - | - | الحريز | ||
الجملة | 39 | 4 | 5 حفائر + معمل | 49 مشروع |
الكهرباء : 74مشروعاً بتكلفة 151,4مليون جنيه + 385 مليون دولار
المحلية | الوحدة الادارية | المشروع | التكلفة | ||
محطة نقل | محطة توزيع | مليون دنيه | مليون دولار | ||
الحصاحيصا | الحصاحيصا | 1 | 1 | 23 | 250 |
أبو قوته | 1 | 11 | - | ||
جنوب الجزيرة | بركات | 1 | 1 | 9 | 10 |
شرق الجزيرة | الجنيد | 1 | - | - | 125 |
الكاملين | الصناعات الباقير | - | 1 | 17 | - |
الجملة | 7 | 70 | 385 |
المحلية | الوحدة الادارية | المشروع | القرية / الموقع | |
إنارة | اخري | |||
الولاية |
كل المحليات
|
200كلم سلك
| ||
مدنى الكبرى | مدنى الشمالية الغربية | 1 | - | السوار وقع |
الكاملين | 1 | - | العمارة عبدالله | |
المسيد | 2 | - | فضل عبد الله / قرية سعيد | |
الكاملين | تدشين خط | |||
المعليق | 1 | - | قرية عجيب | |
جنوب الجزيرة | كل الوحدات الإدارية | 13 | - | ابو مدينة + ضويو+ النقير + ذمام + ام قزازة + الاحامدة القوز + السواكنية حامد + حاج أحمد + قنديل + مايو كنان + الكريبة كرسى/ دار السلام جنوب/ سعد الشفيع |
الحصاحيصا | ابوقوته | 6 | - | مجموعة قرى |
الربع | 3 | - | حول سرحان | |
المناقل | الهدي | 14 | - | مبروكة / السلمه/ القلعة حمدون/طربانة/ سرحان / الجباراب/الحفائر حمد/سنيبيرة/العدناب/العديد ابو سوار /ود كوكو/ الجميلية/ود ادم النموذجية/الانقاذ/ |
24 القرشى | 4 | - | جلوكة / المتصلة/ الماطوراب / احمد المصطفى | |
شرق الجزيرة | الهلالية | 4 | - | الهلالية الجديدة + ود السيد +.. |
ريفى رفاعة | 7 | - | الكميلاب/القلابيس/اللعوتة/الطالباب/ الحدبات/ عوفينا/ البلعلاب | |
تمبول | 5 | - | النصوراب جنوب (انارة جزئية ) /زرقة اللحويين / زرقة الخرصان /فاتحة العيشاب /بريدة | |
ود راوة | 2 | - | فور / ست ابو جديان | |
الهلالية | 1 | - | ود السيد | |
مدينة رفاعة | 1 | - | السناهير | |
الجملة | 68 | 6 | 74 مشروعاً |
الطرق : 6 مشروعات بتكلفة 95 مليون جنيه
المحلية | الوحدة الادارية | المشروع | القرية / الموقع | |
ترابية | اسفلتية | |||
الولاية | - | وحدة تشغيل الطرق المتكاملة | 25 مليون جنيه | |
- | - | 7 | حواضر المحليات ( طرق داخلية) | |
الحصاحيصا | ودحبوبة | 45 | الشهيد ود حبوبة - قنب - المحيريبا | |
حنوب الجزيرة | بركات | 4 | العوامرة شرق | |
الحاج عبد الله | 4 | طريق فتح الرحمن البشير بالبرياب | ||
المدينة عرب | 4 | المدينة عرب | ||
الجملة | 64 كلم | 6 مشروعات |
التخطيط والإسكان: (3) مشروعات بتكلفة (83) مليون جنيه
المحلية | الوحدة الادارية | المشروع | القرية / الموقع |
مدني الكبرى | شرق النيل | مدينة الشهداء بالسكن الاقتصادي 950 منزل | شرق مدني 79 مليون جنيه |
مدني | مدينة ودمدني الجديدة | الكريبة | |
كل المحليات | كل الوحدات | الخطة الاسكانية 40000 خطة | كل المحليات |
التعليم العام : 34 مشروعاً بتكلفة 16 مليون جنيه
المحلية | الوحدة الادارية | المشروع | القرية / الموقع | |
كل المحليات | كل الوحدات | 300 فصل ومرفق | شرق مدني 79 مليون جنيه | |
اساس | ثانوي | |||
المناقل | الهدي | 1 | 1 | سرحان |
الهلالية | 1 | - | الهلالية | |
1 | - | الهجيليج | ||
- | 2 | ود السيد | ||
شرق الجزيرة | ريفي رفاعة | 1 | 1 | أم شانق حاج ابراهيم |
- | 1 | أم شانق سعد | ||
1 | - | السيال | ||
2 | - | التبيب | ||
- | 1 | المتمة | ||
حنوب الجزيرة | ود الحداد | 1 | - | ود الحداد الجنوبية |
1 | 1 | الفوايدة | ||
ود النعيم | 1 | - | درويش | |
الحاج عبد الله | 1 | 1 | الخور - العقدة | |
المدينة عرب | 1 | - | المدينة عرب | |
مدني الكبرى | الشبارقة | 6 | - | سلمان الفارس _ احمد جميل ملكة الدار بالحرقة - ام عليلة / الشهيد عادل بالحرقة / الريح |
أم القرى | 3 | 4 | المغاربة / أم القري | |
الجملة | 21 | 13 | 34 مشروعاً |
التعليم العالى 4 مشاريع
المحلية | الوحدة الادارية | المشروع | القرية / الموقع |
مدني الكبرى | تخريج طلاب ماجستير عام الاجتماع | إسلام المعرفة | |
تفقد المرحلة الثانية لنوبري المعهد القومي لأبحاث الحبوب الزيتية | جامعة الجزيرة الاعدادية | ||
كلية ودمدني للعلوم الطبية والتكنولوجيا | مباني الكلية مدني | ||
جامعة ودمدني الاهلية | مباني الجامعة مدني | ||
الجملية | 4 مشاريع |
الصحة (50) مشروعاً بتكلفة 26 مليون جنيه :
المحلية | الوحدة الادارية | المشروع | القرية / الموقع | |
مركز صحي | مستشفي | |||
المناقل | الهدي | 1 | 1 | سرحان + العبدناب |
المناقل | معمل + بنك دم + قاعة أكاديمية العلوم الصحية | - | مدينة المناقل | |
3 | مدينة المناقل | |||
أم القرى | أم القرى | 11 | - | القرية 26 -28 -29 -30 - 31 -34 -39-المسارعه – مهيله –حاج موسى-ضحوى العمارة |
الحصاحيصا | طابت | - | 1 | حي الصفا الشرقي |
شرق الجزيرة | الهلالية | 1 | 1 | الهجيليج + الجنيد ( نساء وتوليد) |
ريفي رفاعة | 1 | - | ود الكاشف | |
مدني الكبرى | مدني | 1 | 2 | شرق النيل - مركز الجزيرة لإصابات الطرق مركز المايستوما ومستشفي النبت |
الشبارقة | 1 | - | الرحيمات | |
جنوب الجزيرة | المدينة عرب | - | 2 | المدينة عرب / مهله |
الحوش | 1 | 1 | الفوايدة / عويضة / الحوش | |
بركات طيبة | 2 | - | ود النور _ د. محمد بخيت كركوج | |
ود الحداد | 1 | - | دار السلام | |
ود رعية | 4 | - | ود البر / شلعوها الخوالدة / الشبيك / الخوالدة | |
ود النعيم | - | 2 | البساتنة الصفا | |
كل المحليات | مدرسة قابلات معدات اجهزة | 9 مدارس | ||
صحة مدرسية | 300.000 تلميذ ( عامين) | |||
المحلية | الوحدة الادارية | المشروع | القرية / المنطقة | |
م.ص | مستشفي | |||
الكاملين | الكاملين | 1 | 1 كلي | الشقائق عبد الله الكاملين |
- | 1 | معدات واثاثات للمركز الصحي | ||
الصناعات | 4 | 3 | وحدات رعاية صحية اولية إمام دقير / القلعة / العوامرة / الحلة / حسين | |
34 | 16 | 50 مشروعاً |
الشئون الاجتماعية : 11 مشروعاً بتكلفة 21 مليون جنيه
المحلية
|
الوحدة الادارية
|
المشروع
|
القرية/ الموقع
|
كل المحليات
|
-
|
تغطية التامين الصحي
|
13 ألف أسرة
|
كل المحليات
|
-
|
التمويل الاصغر
|
3389 مستفيداً
|
توظيف وتشغيل الخريجين والشباب
|
أكثر من 3500 مستفيد
| ||
كل المحليات
|
-
|
8 مساجد
|
ود البر / الجديد عمران / الجديد الثورة/ التى / طابت ... الخ
|
الثقافة والأعلام : (3)مشاريع بتكلفة واحد مليون جنيه
المحلية
|
الوحدة الادارية
|
المشروع
|
القرية/ الموقع
|
جنوب الجزيرة
|
الحاج عبدالله
|
مسلة موقعة الشكابة الخليفة شريف
|
الشكابة الخليفة شريف
|
مدني الكبرى
|
مدنى
|
متحف الجزيرة
|
الحى السودانى
|
مدنى
|
تأهيل قاعة أحمد خير
|
قصر الثقافة
|
الزراعة : (4)مشاريع بتكلفة (7) مليون دولار
المحلية
|
الوحدة الادارية
|
المشروع
|
القرية/ الموقع
|
مدني الكبرى
|
مدنى
|
توطين بنجر السكر
|
جامعة الجزيرة
|
المناقل
|
المناقل
|
مركز التلقيح الصناعي
|
مدينة المناقل
|
جنوب الجزيرة
|
الحاج عبدالله
|
أصبعيات الاسماك
|
القصيرة
|
شرق الجزيرة
|
ريفى رفاعة
|
حصاد المياه (حفائر)
|
الماليــــــة : (7) مشاريع
المحلية
|
الوحدة الإدارية
|
المشروع
|
القرية/ الموقع
|
-
|
-
|
(6) فروع مصارف
( الأسرة / الخرطوم)
|
رفاعة/ تمبول /أم القرى / المناقل / الكاملين / مدنى
|
مدني الكبرى
|
مدني
|
نسيج مارنجان
|
مارنجان
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق